箱门右上角的 4 位 ISO 代码含义 · 常见箱型尺寸、容积载重与典型用途一览
| 俗称 | ISO 代码 | 外部尺寸 | 容积 / 载重 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 20GP 普柜 | 22G1 | 20′ × 8′ × 8′6″ | 约 33 m³ / 28 t | 重货:矿产、机械、瓷砖 |
| 40GP 普柜 | 42G1 | 40′ × 8′ × 8′6″ | 约 67 m³ / 26 t | 普货整柜 |
| 40HQ 高柜 | 45G1 | 40′ × 8′ × 9′6″ | 约 76 m³ / 26 t | 轻抛货:家具、家电 |
| 20RF 冷藏 | 22R1 | 20′ 冷机箱 | 约 28 m³ | 生鲜、药品冷链 |
| 40RH 冷高 | 45R1 | 40′ 高冷藏 | 约 67 m³ | 果蔬、冻肉 |
| 20OT 开顶 | 22U1 | 20′ 无硬顶 | — | 超高设备,吊装货 |
| 40FR 框架 | 42P1 | 40′ 平板 | — | 超宽超重:钢构、车辆 |
| 20TK 罐箱 | 22T1 | 20′ 罐式 | 约 24 m³ | 液体化工品 |
ISO 6346 尺寸类型代码:前 2 位表长度与高度,后 2 位表箱型与特征。G=普通干货箱,R=冷藏箱,U=开顶箱,P=平台/框架箱,T=罐式箱。